2022年全國執業/助理醫師資格考試技能繳費時間/方式/標準官方通知已陸續公布,目前各考區陸續發布官方通知,醫師資格技能考試的繳費時間如下所示:
省份 | 市縣區 | 技能繳費時間 |
北京 | -- | 另行通知 |
上海 | -- | 2.18-2.27 |
天津 | -- | 3.10-3.17 |
湖南 | -- | 3.2-3.20 |
浙江 | -- | 2.17-3.17 |
寧波 | 2.17-3.17 | |
2.17-3.17 | ||
杭州 | 2.17-3.17 | |
溫州 | 2.17-3.17 | |
舟山 | 2.17-3.17 | |
嘉興 | 2.17-3.17 | |
2.17-3.17 | ||
臺州 | 2.17-3.17 | |
紹興 | 2.17-3.17 | |
金華 | 2.17-3.17 | |
衢州 | 2.17-3.17 | |
福建 | -- | 復審通過后 |
河北 | -- | 復審通過后 |
石家莊 | 查看通知 | |
廊坊 | 查看通知 | |
唐山 | 查看通知 | |
山西 | -- | 3.7-3.10 |
太原 | 3.7-3.11 | |
安徽 | -- | 3.15-3.31 |
馬鞍山 | 3.15-3.31 | |
安慶 | 3.15-3.31 | |
蕪湖 | 3.15-3.31 | |
阜陽 | 3.15-3.31 | |
江蘇 | -- | 3月中旬 |
吉林 | 吉林 | 報名審核現場繳費 |
通化 | 報名審核現場繳費 | |
長春 | 現場審核通過后 | |
湖北 | -- | 查看通知 |
廣東 | -- | 3.11-3.15 |
-- | 3.11-3.15 | |
佛山 | 3.11-3.15 | |
陽江 | 3.11-3.15 | |
韶關 | 3.11-3.15 | |
廣州 | 3.11-3.15 | |
梅州 | 3.11-3.15 | |
江門 | 3.11-3.15 | |
深圳 | 3.11-3.15 | |
寧夏 | -- | 2.14-2.27 |
銀川 | 2.14-2.27 | |
四川 | -- | 3.20-3.24 |
樂山 | 3.20-3.24 | |
成都 | 3.20-3.24 | |
資陽 | 3.20-3.24 | |
德陽 | 3.20-3.24 | |
雅安 | 3.20-3.24 | |
綿陽 | 3.20-3.24 | |
甘肅 | 定西 | 2.16-2.18 |
陜西 | -- | 查看通知 |
寶雞 | 查看通知 | |
海南 | ???/td> | 3.18-3.28 |
貴州 | -- | 查看通知 |
遵義 | 查看通知 | |
內蒙古 | -- | 3.25-3.31 |
呼和浩特 | 考點審核結束后 | |
赤峰 | 3.25-3.31 | |
3.25-3.31 | ||
鄂爾多斯 | 3.25-3.31 | |
錫林郭勒盟 | 3.25-3.31 | |
云南 | -- | 復審通過后 |
此外中公醫考網還為大家提供了執業醫師技能筆試重點分數梳理,技巧揭 秘,掃碼立即購買
如果大家還有問題的可以繼續在留言區留言哦!
上一篇: 國家醫學考試報名考生上傳材料說明
下一篇:最后一頁